1、企业名称:辽阳兴家化工新材料有限公司
2、组织机构代码:912110006866346809 法定代表人:曾冰
3、联系人:邱威威 联系电话:13154198820
4、注册地址:辽阳市宏伟区曙光镇石场峪
5、经营范围:PA66树脂切片、工业丝、66盐、己二酸、工程塑料(以上项目需许可的凭许可经营)
6、行业类别:化学原料和化学制品制造业
7、产品及规模:PA66树脂切片,设计产能4万吨/年
8、企业污染物排放情况汇总
污染源 类型 | 排放口 | 污染因子 | 排放方式 | 排放浓度(mg/m3) | 污染防治设施建设情况 | 污染防治设施运行情况 | 超标排放情况 | 执行标准 |
废气 | 污水站排气筒 | 硫化氢 | 有组织 | 0.02 | 椰壳分子筛处理 | 正常 运行 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
食堂排气筒 | 油烟 | 有组织 | 0.46 | 油烟净化器 | 正常 运行 | 达标 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) | |
装置区 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 1.04 | 无 | 无 | 无 | 石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)无组织排放要求 | |
废水 | 排放口 | 污染因子 | 排放 方式 | 排放浓度(mg/L) | 污染防治设施建设情况 | 污染防治设施运行情况 | 超标排放情况 | 执行标准 |
污水处理站 | 化学需氧量 | 宏伟区污水处理厂 | 77.1 | pH调节+微电解(备用)+混凝+气浮+水解酸化+A/O前置反硝化的组合 | 正常 运行 | 达标 | 《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表2 | |
氨氮 | 2.609 | 正常 运行 | 达标 | |||||
悬浮物 | 146 | 正常 运行 | 达标 | |||||
石油类 | 0.03 | 正常 运行 | 达标 | |||||
动植物油 | 未检出 | 正常 运行 | 达标 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2三级标准 | ||||
固废 | 固废 属性 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 | 执行标准 | ||
危险 废物 | 废三甘醇 | 4 | 4 | 交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 | |||
废机油 | 0.2 | 0.2 | ||||||
污水站污泥 | 0.2 | 0 |
9、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 项目名称 | 批复 | 验收 |
1 | 辽阳兴家化工新材料有限公司年产2万吨PA66树脂切片和工业丝项目 | 关于对《辽阳兴家化工新材料有限公司年产2万吨PA66树脂切片和工业丝项目环境影响报告书》的批复、辽市环审[2010] 2号 关于《辽阳兴家化工新材料有限公司年产2万吨PA66树脂切片和工业丝项目环境影响报告书建设内容变更环境影响补充评价》的批复、辽市环审[2014]72号 | 关于对《辽阳兴家化工新材料有限公司年产2万吨PA66树脂切片和工业丝项目》的验收意见、辽市环宏验[2016]04号 |
2 | 辽阳兴家化工新材料有限公司年产2万吨PA66树脂切片项目环境现状评估报告 | 关于对《辽阳兴家化工新材料有限公司年产2万吨PA66树脂切片项目环境现状评估报告》的备案审查意见、辽市环备[2016]19号 | |
3 | 辽阳兴家化工新材料有限公司导热油炉改造项目 | 关于辽阳兴家化工新材料有限公司导热油炉改造项目环境影响报告表的批复、辽市行审发[2017]249号 | 未验收 |
10、突发环境事件应急预案
企业已完成突发环境事件应急预案编制工作,并于2016年1月1日获得备案登记表。