(一)
企业基本信息
单位名称 | 德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司 | ||
社会统一信用代码(或营业执照号、组织机构代码) | 912101007507678849 | ||
法定代表人 | 齐格菲尔德·安哥勒 | 企业性质 | 有限责任公司(外商合资) |
企业地址 | 沈阳大东区文官街 6 号 |
污染物排放情况
序号 | 污染源类型 | 排放口 | 污染因子 | 评估 数据来源 | 浓度值 (mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
1 | 废气 | 喷涂车间排气筒 | VOCS | 监测机构检测 | 74.47 | 120 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
1#燃气锅炉排气筒 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 监测机构检测 | <5 96 14 | 50 150 20 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
2#燃气锅炉排气筒 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 监测机构检测 | <5 72 12 | 50 150 20 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
3#燃气锅炉排气筒 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 监测机构检测 | <5 70 16 | 50 150 20 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
4#燃气锅炉排气筒 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 监测机构检测 | <5 65 10 | 50 150 20 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
5#燃气锅炉排气筒 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 监测机构检测 | <5 63 11 | 50 150 20 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
2 | 废水 | 排放口 | 污染因子 | 评估 数据来源 | 浓度值 (mg/L) | 执行标准(mg/L) | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
厂区总排口 | 化学需氧量 | 监测机构检测 | 91 | 300 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | 监测机构检测 | 9.2 | 250 | 正常运行 | 完整 | 达标 | |||
氨氮 | 监测机构检测 | 1.03 | 30 | 正常运行 | 完整 | 达标 | |||
石油类 | 监测机构检测 | 0.25 | 20 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
3 | 厂界噪声 | 监测点位 | 污染因子 | 评估 数据来源 | 实测值(dB(A)) | 执行标准 (dB(A)) | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
厂界东 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼49.6夜39.3 | 1类昼55夜45 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
厂界南 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼47.2夜37.7 | 1类昼55夜45 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
厂界西 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼53.5夜40.5 | 1类昼55夜45 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
厂界北 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼54.6夜43.6 | 1类昼55夜45 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
4 | 固废 | 固废属性 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
一般 固废 | 木托盘 | 13.71 | 13.71 | 供应商回收 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
纸壳 | 10.41 | 10.41 | |||||||
塑料件 | 4.51 | 4.51 | |||||||
危险 废物 | 废包装物,桶,及沾染危废杂物 | 6 | 6 | 有资质单位处置 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
废离子交换树脂 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废油漆固化剂 | 5.94 | 5.94 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
空压机油水分离废油 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
塑料表面洗涤液 | 7.92 | 7.92 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
漆渣 | 47.116 | 47.116 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
水幕循环废水 | 2.02 | 2.02 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废活性炭 | 0.4 | 0.4 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
4 | 固废 | 固废属性 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
一般 固废 | 木托盘 | 13.71 | 13.71 | 供应商回收 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
纸壳 | 10.41 | 10.41 | |||||||
塑料件 | 4.51 | 4.51 | |||||||
危险 废物 | 废包装物,桶,及沾染危废杂物 | 6 | 6 | 有资质单位处置 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
废离子交换树脂 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废油漆固化剂 | 5.94 | 5.94 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
空压机油水分离废油 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
塑料表面洗涤液 | 7.92 | 7.92 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
漆渣 | 47.116 | 47.116 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
水幕循环废水 | 2.02 | 2.02 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废活性炭 | 0.4 | 0.4 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
(二)
企业基本信息
单位名称 | 德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司(新工厂) | ||
社会统一信用代码(或营业执照号、组织机构代码) | 912101007507678849 | ||
法定代表人 | 齐格菲尔德·安哥勒 | 企业性质 | 有限责任公司(外商合资) |
企业地址 | 辽宁省沈阳市大东区大望街70号 |
污染物排放情况
序号 | 污染源类型 | 排放口 | 污染因子 | 评估 数据来源 | 浓度值 (mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
1 | 废气 | 黄麻热压工序排气筒 | 颗粒物 | 监测机构检测 | 6.70 | 120 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
发泡工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 监测机构检测 | 11 | 120 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
热板焊接工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 监测机构检测 | 0.78 | 120 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
2 | 废水 | 排放口 | 污染因子 | 评估 数据来源 | 浓度值 (mg/L) | 执行标准(mg/L) | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
厂区总排口 | 化学需氧量 | 监测机构检测 | 145 | 300 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
氨氮 | 监测机构检测 | 11.08 | 30 | 正常运行 | 完整 | 达标 | |||
悬浮物 | 监测机构检测 | 185 | 300 | 正常运行 | 完整 | 达标 | |||
动植物油 | 监测机构检测 | 11.5 | 100 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
3 | 厂界噪声 | 监测点位 | 污染因子 | 评估 数据来源 | 实测值(dB(A)) | 执行标准 (dB(A)) | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
厂界东 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼58.9夜52.4 | 3类昼65夜55 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
厂界南 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼54.8夜49.3 | 3类昼65夜55 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
厂界西 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼60.3夜54.8 | 3类昼65夜55 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
厂界北 | 噪声 | 监测机构检测 | 昼55.3夜50.8 | 3类昼65夜55 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
4 | 固废 | 固废属性 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
一般 固废 | 纸壳 | 10.8 | 10.8 | 综合利用 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
坏木托盘 | 0.25 | 0.25 | |||||||
塑料件 | 4.45 | 4.45 | |||||||
危险 废物 | 废胶水 | 4.94 | 4.94 | 有资质单位处置 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
油水分离废油 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废液压油 | 0.19 | 0.19 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废活性炭 | 0.084 | 0.084 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废包装物,桶,及沾染危废杂物 | 12.29 | 12.29 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废化学品 | 0.356 | 0.356 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废二甲苯 | 0.4 | 0.4 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废离子交换树脂 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废发泡料 | 3.5 | 3.5 | 正常运行 | 完整 | 达标 |
4 | 固废 | 固废属性 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 | 污染防治设施运行情况 | 污染防治设施完整性 | 评估结果 |
一般 固废 | 纸壳 | 10.8 | 10.8 | 综合利用 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
坏木托盘 | 0.25 | 0.25 | |||||||
塑料件 | 4.45 | 4.45 | |||||||
危险 废物 | 废胶水 | 4.94 | 4.94 | 有资质单位处置 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||
油水分离废油 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废液压油 | 0.19 | 0.19 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废活性炭 | 0.084 | 0.084 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废包装物,桶,及沾染危废杂物 | 12.29 | 12.29 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废化学品 | 0.356 | 0.356 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废二甲苯 | 0.4 | 0.4 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废离子交换树脂 | 0 | 0 | 正常运行 | 完整 | 达标 | ||||
废发泡料 | 3.5 | 3.5 | 正常运行 | 完整 | 达标 |